Preise (Stand 01.01.2027)
| Monat | Ferienwohnung 65 qm (Nr.2) | Ferienwohnung 90 qm (Nr.1) |
|---|---|---|
| Januar | 75,00 € | 95,00 € |
| Februar | 75,00 € | 95,00 € |
| März ab 15.03. | 75,00 € 95,00 € | 95,00 € 115,00 € |
| April | 95,00 € | 115,00 € |
| Mai | 95,00 € | 115,00 € |
| Juni | 120,00 € | 140,00 € |
| Juli | 120,00 € | 140,00 € |
| August | 120,00 € | 140,00 € |
| September | 120,00 € | 140,00 € |
| Oktober | 95,00 € | 115,00 € |
| November | 75,00 € | 95,00 € |
| Dezember ab 23.12. | 75,00 € 95,00 € | 95,00 € 115,00 € |
|
|
| |
